团组名称 | 导 师 | 导师类别 | 招生专业 |
1.卫星测高技术与定标团队 | 许 可 | ----- | 团队指导 |
郭 伟 | |||
徐曦煜 | 博导 |
电磁场与微波技术 计算机应用技术 电子信息 | |
刘 鹏 | 硕导 | ||
蒋茂飞 | 硕导 | ||
2. 星载散射计大气海洋微波遥感团队 | 董晓龙 | 博导 | 电磁场与微波技术 计算机应用技术 电子信息 |
朱 迪 | 博导 | ||
方 源 | 博导 | ||
云日升 | 硕导 | ||
徐星欧 | 硕导 | ||
张子瑾 | 硕导 | ||
3. 被动微波大气探测技术团队 | 张升伟 | ----- | 团队指导 |
何杰颖 | 博导 | 电磁场与微波技术 计算机应用技术 电子信息 | |
陈 伟 | 硕导 | ||
4. 干涉式被动微波成像技术团队 | 刘 浩 | 博导 | 电磁场与微波技术 电子信息 |
张 成 | 硕导 | ||
牛立杰 | 硕导 | ||
韩东浩 | 硕导 | ||
5. 微波辐射计定标与应用方法研究团队 | 王振占 | 博导 | 电磁场与微波技术 电子信息 |
陆 浩 | 硕导 | ||
刘璟怡 | 硕导 | ||
王文煜 | 硕导 | ||
6. 太赫兹探测载荷技术团队 | 张德海 | 博导 | 电磁场与微波技术 电子信息 |
朱皓天 | 博导 | ||
史 俊 | 博导 | ||
孟 进 | 硕导 | ||
赵 瑾 | 硕导 | ||
7. 雷达系统与雷达信号处理技术团队 | 张云华 | ----- | 团队指导 |
李 东 | 博导 | 电磁场与微波技术 电子信息 | |
石晓进 | 博导 | ||
张祥坤 | 博导 | ||
董 晓 | 硕导 | ||
杨杰芳 | 硕导 | ||
赵晓雯 | 硕导 | ||
8. 关键支撑技术团队 | 范文杰 | 博导 | 飞行器设计 电磁场与微波技术 |
崔海英 | 硕导 | ||
刘 广 | 硕导 | ||
9. 空间地球科学团队 | 施建成 | ----- | 团队指导 |
雷 洋 | 博导 | 电磁场与微波技术 电子信息 | |
许 健 | 博导 | ||
林长贵 | 博导 |
附件下载: